- 인쇄
- PDF
NRN 및 리소스 유형
- 인쇄
- PDF
Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
NRN 및 리소스 유형
NRN(Ncloud Resource Names)은 Ncloud의 모든 리소스를 표현하기 위한 Naming Rule입니다.
다음은 NRN의 형식입니다. 서비스에 따라 사용되는 구성 요소는 달라질 수 있습니다.
nrn:domainCode:productName:regionCode:memberNo:resourceType/resourceId
여기서 각 항목은 다음과 같습니다.
구성 요소 | 설명 | 필수 여부 | 예제 |
---|---|---|---|
nrn | data가 NRN임을 나타내는 구분자 | Y | nrn |
domainCode | NCP의 도메인을 구분하는 값 | N | GOV |
productName | 상품명을 식별하는 코드 | Y | Server, CDN, IPSecVPN |
regionCode | 리소스가 있는 region Code | N | KR |
memberNo | 리소스를 소유하는 nCloud 계정의 ID | Y | 2942 |
resource | 서비스별로 정의하는 resource 경로 | Y | group/3125/abc |
예제 설명- nrn:GOV:Server:KR:2942:Serverimage/7449
- 위의 NRN을 풀어서 쓰면, 해당 문자열은 NRN으로, Server 상품이고, KR(한국) region에 있는, 2942 계정을 가진 사용자의, 리소스 유형이 serverimage인 7449 id를 가진 resource를 의미합니다.
제약 사항
- 최대 길이: 128자
- 사용 가능 문자: 영문, 숫자 및 일부 특수문자([A-Za-z0-9-_:./=])
구성 요소 상세 정의 내용
domainCode
NCP 서비스의 도메인을 구분하는 코드입니다.
productName
상품의 영문 식별 이름으로 공통으로 사용되는 상품 코드를 사용합니다.
예: Server, CDNplus, Subaccount
regionCode
resource가 존재하는 region 이름입니다.
일부 리소스의 NRN에는 region이 필요하지 않으므로 이 구성 요소는 생략될 수 있습니다.
예: KR
memberNo
memberNo는 고객 계정이 사용되고 보안 및 NRN 전체 길이를 위해 회원번호(mbr_no) 값을 사용합니다. 하위 계정(subaccount)은 사용되지 않습니다.
일부 리소스의 NRN에는 memberNo이 필요하지 않으므로 이 구성 요소는 생략될 수 있습니다.
예: 2942
resource
이 NRN 부분은 서비스별로 다릅니다. resourceType을 포함하고 그 뒤에 (/)가 오고 그 뒤에 resourceId가 옵니다. 리소스 이름에 Path를 사용할 수도 있습니다.
이 부분은 각 서비스에서 nrn을 유일한 값으로 만들 수 있는 서비스의 식별키 값이 포함됩니다.
예:
nrn:GOV:IAM::2942:group/3124
nrn:GOV:APIGateway:KR:2942:products/dl000000g1
그리고 resourceId에는 영문자 숫자 그리고 일부 특수문자(-, _, :, ., /) 를 사용할 수 있습니다.
예: [A-Za-z0-9-_:./=]
리소스 유형 (ResourceType)
서비스별로 유사한 resource를 그룹핑하여 정의한 Type으로 서비스별로 다르게 사용됩니다.
nrn:domainCode:productName:regionCode:memberNo:resourceType/resourceId
와 같이 nrn 구문에 resourcetype 위치에 표현됩니다.
예: SubAccount, Product, ApiKey
상품명 및 리소스 유형
Resource Manager와 연동되는 서비스 목록 및 리소스 유형
Compute
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
Server (Server) | Server | Server |
Storage | Storage | |
Snapshot | Snapshot | |
InitScript | InitScript | |
PrivateSubnet | PrivateSubnet | |
NetworkInterface | NetworkInterface | |
ACG | ACG | |
PublicIP | PublicIP | |
Server (VPC) (VPCServer) | Server | Server |
ServerImage | ServerImage | |
Storage | Storage | |
Snapshot | Snapshot | |
InitScript | InitScript | |
NetworkInterface | NetworkInterface | |
ACG | ACG | |
PublicIP | PublicIP | |
Auto Scaling (AutoScaling) | AutoScalingGroup | AutoScalingGroup |
LaunchConfiguration | LaunchConfiguration | |
Auto Scaling (VPC) (VPCAutoScaling) | AutoScalingGroup | AutoScalingGroup |
LaunchConfiguration | LaunchConfiguration | |
Cloud Functions (CloudFunctions) | Namespace | Namespace |
Action | Action | |
Trigger | Trigger | |
Package | Package | |
Container Registry (ContainerRegistry) | Registry | Registry |
Image | Image | |
Kubernetes Service (VPC) (VPCKubernetesService) | Cluster | Cluster |
NodePool | NodePool |
Storage
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
Object Storage (ObjectStorage) | Bucket | Bucket |
LifeCyclePolicy | LifeCyclePolicy | |
NAS (NAS) | Volume | Volume |
Event | Event | |
CIFS | CIFS | |
NAS (VPC) (VPCNAS) | Volume | Volume |
CIFS | CIFS | |
Archive Storage (ArchiveStorage) | Container | Container |
Networking
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
Load Balancer (LoadBalancer) | Instance | Instance |
Load Balancer (VPC) (VPCLoadBalancer) | LoadBalancer | LoadBalancer |
Listener | Listener | |
TargetGroup | TargetGroup | |
Rule | Rule | |
CDN+ (CDNplus) | Service | Service |
Global CDN (GCDN) | Service | Service |
VPC (VPC) | VPC | VPC |
Subnet | Subnet | |
NetworkACL | NetworkACL | |
NATGateway | NATGateway | |
VPCPeering | VPCPeering | |
RouteTable | RouteTable | |
VirtualPrivateGateway | VirtualPrivateGateway | |
OnPremiseGateway | OnPremiseGateway | |
NetworkACLDenyAllowGroup | NetworkACLDenyAllowGroup | |
Managed IPsec VPN (VPC) (VPCManagedIPsecVPN) | IPsecVPN | IPsecVPN |
Global DNS (GlobalDNS) | Domain | Domain |
Record | Record |
Database
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
Cloud DB for MySQL (CloudDBforMySQL) | Service | Service |
Server | Server | |
Cloud DB for MySQL (VPC) (VPCCloudDBforMySQL) | Service | Service |
Server | Server | |
Cloud DB for MongoDB (VPC) (VPCCloudDBforMongoDB) | Service | Service |
Server | Server | |
Cloud DB for Redis (VPC) (VPCCloudDBforRedis) | Service | Service |
Server | Server | |
ConfigGroup | ConfigGroup | |
Cloud DB for PostgreSQL (VPC) (VPCCloudDBforPostgreSQL) | Service | Service |
Server | Server | |
Cloud DB for MSSQL (VPC) (VPCCloudDBforMSSQL) | Service | Service |
Server | Server | |
ConfigGroup | ConfigGroup |
Management
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
Resource Manager (ResourceManager) | Group | Group |
Tag | Tag | |
Cloud Activity Tracer (CloudActivityTracer) | Tracer | Tracer |
Web service Monitoring System (WMS) | URL | URL |
Sub Account (IAM) | SubAccount | SubAccount |
Group | Group | |
Policy | Policy | |
Tenant | Tenant | |
Role | Role | |
Organization (Organization) | Organization | Organization |
AccountGroup | AccountGroup | |
QuotaPolicy | QuotaPolicy | |
Cloud Insight (Monitoring) (CloudInsight) | Dashboard | Dashboard |
EventRule | EventRule | |
PM | PM | |
Ncloud Single Sign-On (SSO) | Application | Application |
Tenant | Tenant | |
Customer | Customer | |
SubAccount | SubAccount | |
Cloud Log Analytics (CloudLogAnalytics) | Analytics | Analytics |
Alarm | Alarm |
AI / Application Service
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
Simple & Easy Notification Service (SENS) | Project | Project |
SmsCallingNumber | SmsCallingNumber | |
SmsBlockTelNumber | SmsBlockTelNumber | |
PushChannel | PushChannel | |
KakaoTalkChannel | KakaoTalkChannel | |
AlimTalkTemplate | AlimTalkTemplate | |
Schedule | Schedule | |
API Gateway (APIGateway) | Product | Product |
API | API | |
APIKey | APIKey | |
UsagePlan | UsagePlan | |
Authorizer | Authorizer | |
Certificate | Certificate | |
Cloud Outbound Mailer (CloudOutboundMailer) | RecipientGroup | RecipientGroup |
Template | Template | |
Unsubscribe | Unsubscribe | |
GeoLocation (GeoLocation) | GeoLocation | GeoLocation |
CLOVA Chatbot (Chatbot) | Domain | Domain |
DomainGroup | DomainGroup | |
CLOVA OCR (OCR) | Domain | Domain |
AI·NAVER API (AINAVERAPI) | Application | Application |
Ncloud Simple RabbitMQ (VPC) (VPCSimpleRabbitMQService) | Cluster | Cluster |
Security
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
Secure Zone (SecureZone) | AddressGroup | AddressGroup |
Policy | Policy | |
Site Safer (deprecated) (SiteSafer) | Group | Group |
File Safer (FileSafer) | Safer | Safer |
Web Security Checker (WebSecurityChecker) | Checker | Checker |
System Security Checker (SystemSecurityChecker) | Checker | Checker |
Security Monitoring (SecurityMonitoring) | IDS | IDS |
IPS | IPS | |
WAF | WAF | |
AV | AV | |
DDoS | DDoS | |
Security Monitoring (VPC) (VPCSecurityMonitoring) | IDS | IDS |
IPS | IPS | |
WAF | WAF | |
AV | AV | |
DDoS | DDoS | |
Key Management Service (KMS) | Key | Key |
Certificate Manager (CertificateManager) | Certificate | Certificate |
WebShell Behavior Detector (WebshellBehaviorDetector) | DetectionTarget | DetectionTarget |
ExceptionRule | ExceptionRule | |
ServerGroup | ServerGroup | |
Notification | Notification | |
Hardware Security Module (HardwareSecurityModule) | HSM | HSM |
Connection | Connection | |
Private CA (PrivateCA) | CA | CA |
Developer Tools
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
SourceCommit (SourceCommit) | Repository | Repository |
SourceBuild (SourceBuild) | Project | Project |
SourceDeploy (SourceDeploy) | Project | Project |
Scenario | Scenario | |
Stage | Stage | |
SourcePipeline (SourcePipeline) | Project | Project |
SourceDeploy (VPC) (VPCSourceDeploy) | Project | Project |
Scenario | Scenario | |
Stage | Stage | |
SourcePipeline (VPC) (VPCSourcePipeline) | Project | Project |
Analytics
상품명 (상품코드) | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|
Cloud Hadoop (CloudHadoop) | Cluster | Cluster |
Cloud Hadoop (VPC) (VPCCloudHadoop) | Cluster | Cluster |
Server | Server | |
Notebook | Notebook | |
Cloud Search (CloudSearch) | Domain | Domain |
Search Engine Service (VPC) (VPCSearchEngine) | Cluster | Cluster |
Server | Server | |
Cloud Data Streaming Service (CloudDataStreamingService) | Cluster | Cluster |
Server | Server | |
ConfigGroup | ConfigGroup |